ELEZIONI POLITICHE 2006
Un'esclusiva di
CERNUSCOINSIEME
Camera dei deputati
SEZIONE |
Nr |
Iscritti Maschi | Iscritti femmine |
Totale iscritti |
Votanti ore 12 |
Votanti ore 19 |
Votanti ore 22 |
Finali ore 15 |
Unità d'Italia | 1 | 513 | 558 | 1.071 | 228 | 627 | 756 | 906 |
Unità d'Italia | 2 | 599 | 624 | 1.223 | 284 | 785 | 946 | 1.099 |
Unità d'Italia | 3 | 457 | 516 | 973 | 231 | 646 | 753 | 864 |
Unità d'Italia | 4 | 468 | 498 | 966 | 235 | 609 | 747 | 872 |
Unità d'Italia | 5 | 486 | 529 | 1.015 | 221 | 666 | 787 | 908 |
Unità d'Italia | 6 | 493 | 513 | 1.006 | 252 | 660 | 790 | 915 |
Manzoni | 7 | 379 | 417 | 796 | 158 | 497 | 597 | 730 |
Manzoni | 8 | 524 | 575 | 1.099 | 230 | 714 | 847 | 1.002 |
Manzoni | 9 | 445 | 490 | 935 | 236 | 623 | 745 | 860 |
Manzoni | 10 | 422 | 457 | 879 | 203 | 569 | 674 | 797 |
Manzoni | 11 | 384 | 429 | 813 | 198 | 545 | 628 | 742 |
Manzoni | 12 | 345 | 503 | 848 | 210 | 480 | 595 | 682 |
Bianichi | 13 | 428 | 500 | 928 | 255 | 624 | 726 | 831 |
Bianchi | 14 | 497 | 590 | 1.087 | 239 | 696 | 825 | 960 |
Bianchi | 15 | 476 | 504 | 980 | 207 | 674 | 793 | 898 |
Bianchi | 16 | 434 | 468 | 902 | 208 | 593 | 693 | 815 |
Manzoni | 17 | 457 | 526 | 983 | 227 | 630 | 753 | 867 |
don Milani elem. |
18 | 387 | 451 | 838 | 188 | 500 | 606 | 733 |
don Milani elem. | 19 | 600 | 623 | 1.223 | 280 | 800 | 926 | 1.054 |
don Milani elem. | 20 | 355 | 388 | 743 | 190 | 470 | 551 | 639 |
don Milani elem. | 21 | 379 | 360 | 739 | 198 | 512 | 589 | 691 |
don Milani medie | 22 | 558 | 557 | 1.115 | 283 | 751 | 894 | 1.031 |
don Milani medie | 23 | 353 | 406 | 759 | 186 | 505 | 610 | 703 |
don Milani medie | 24 | 339 | 360 | 699 | 192 | 478 | 551 | 638 |
don Milani medie | 25 | 370 | 394 | 764 | 151 | 495 | 600 | 699 |
F.B.F. | 26 | 59 | 140 | 199 | 43 | 78 | 78 | 82 |
Uboldo | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 73 | 85 |
T O T A L E | 11.207 | 12.376 | 23.583 | 5.567 | 15.261 | 18.133 | 21.103 | |
47,52% | 52,48% | 23,61% | 64,71% | 76,89% | 89,48% |